Aller au contenu principal

Évolution des productions agricoles

Graphique dynamique : sélectionnez/désélectionnez les données que vous souhaitez visualiser sur le graphique en cliquant sur leurs intitulés situés en légende.
  • Bovins (T) Aviculture (hors œufs) (T) Porcins (T) Petits ruminants (T) Aquaculture (T) Grandes cultures (T) Légumes (T) Fruits (T) Apiculture (T) Café (T) Coprah (T) Plante aromatiques et médicinales (T) Sylviculture de pinus (T) TOTAL (T)
    2008 3147 907 2373 196 2042 8477 7342 5252 93 33 122 3 3914 33 899
    2009 3192 789 2262 190 1835 6188 6520 4407 66 9 57 3 3809 29 326
    2010 3425 877 2255 279 1127 6267 7188 4787 90 13 166 6 3696 30 175
    2011 3414 823 2425 209 1542 6747 7412 4014 111 19 57 7 3698 30 478
    2012 3416 848 2557 182 1647 8660 7163 5119 98 6 117 8 4495 34 316
    2013 3297 832 2673 213 1571 7202 8023 4617 104 7 255 8 4955 33 755
    2014 3484 913 2816 186 1649 8395 8635 4500 108 5 395 10 4528 35 624
    2015 3396 881 2603 151 1293 11054 8712 4497 117 6 300 9 4425 37 444
    2016 3036 900 2722 160 1556 12306 9050 4125 120 4 229 10 4578 38 795
    2017 2955 804 2876 102 1501 14971 8899 3740 127 5 275 10 4151 40 416
    2018 2887 765 2906 121 1633 15870 9657 3983 122 3 157 10 4981 43 094
    2019 3214 627 2791 138 1507 14224 9768 4734 136 2 191 12 5305 42 648
    2020 2979 948 2918 142 1451 15795 9289 5179 168 2 238 12 4258 43 378
    2021 3076 888 2892 71 1448 12725 7217 3949 149 2 50 11 4513 36 991

    Évolution des principales productions animales (T)

    Bovins (T) Porcs (T) Cerfs (T) Ovins/Caprins (T) Poulets (T) Basse-cour (T) Crevettes (T) Pêche hauturière (T) Poissons du lagon (T) TOTAL (T)
    2008 3 147 2 373 186 10 840 66 2 036 2 388 506 11 552
    2009 3 192 2 262 182 8 728 61 1 830 2 549 556 11 369
    2010 3 425 2 255 268 11 800 77 1 124 2 859 526 11 345
    2011 3 414 2 425 195 14 762 61 1 539 2 796 500 11 706
    2012 3 416 2 557 169 13 793 54 1 643 2 710 455 11 812
    2013 3 297 2 673 200 13 778 54 1 568 2 691 461 11 734
    2014 3 484 2 816 180 7 866 46 1 649 2 807 450 12 305
    2015 3 396 2 603 142 9 836 45 1 293 2 852 466 11 642
    2016 3 036 2 722 150 10 857 43 1 556 2 491 508 11 373
    2017 2 955 2 876 94 8 766 38 1 450 2 480 584 11 251
    2018 2 887 2 906 111 11 742 23 1 520 2 348 545 11 093
    2019 3 214 2 791 122 16 595 31 1 497 2 532 545 11 344
    2020 2 979 2 918 128 14 924 24 1 429 2 449 837 11 702
    2021 3076 2892 62 10 876 12 1448 250 10 896

    Évolution des productions des grandes cultures (T)

    Céréales (T) Pommes de terre (T) Squashs (T) Total Grandes cultures (T)
    2008 4203 1773 2501 8 477
    2009 2664 1488 2035 6 188
    2010 3335 868 2065 6 267
    2011 2597 1695 2455 6 747
    2012 4198 1669 2793 8 660
    2013 4386 160 2656 7 202
    2014 4815 1400 2180 8 395
    2015 6738 565 3751 11 054
    2016 8543 1379 2384 12 306
    2017 9415 1841 3715 14 971
    2018 10378 2510 2982 15 870
    2019 8974 2485 2765 14 224
    2020 10124 2616 3055 15 795
    2021 7501 2263 2960 12 724

    Évolutions des productions maraichères (T)

    Légumes (T) Oignons (T) Tubercules tropicaux (T) Total (T)
    2008 6314 692 335 7 342
    2009 5502 710 308 6 520
    2010 6276 357 554 7 188
    2011 6362 547 503 7 412
    2012 6351 464 348 7 163
    2013 6812 552 659 8 023
    2014 7316 662 656 8 635
    2015 7487 666 559 8 712
    2016 7566 802 682 9 050
    2017 7734 638 527 8 899
    2018 8645 421 590 9 657
    2019 8592 663 513 9 768
    2020 8052 592 646 9 289
    2021 6343 388 485 7 216

    Évolutions des productions de fruits (T)

    Agrumes (T) Autres fruits (T) Bananes dessert (T) Fruits plein champs (T) Total (T)
    2008 2203 1045 1256 748 5 252
    2009 1666 896 1145 700 4 407
    2010 1926 864 1089 909 4 787
    2011 1652 854 768 740 4 014
    2012 1942 1314 1025 838 5 119
    2013 1739 980 1044 854 4 617
    2014 1570 1101 1006 823 4 500
    2015 1383 987 1016 1111 4 497
    2016 979 948 1169 1028 4 125
    2017 1053 905 628 1154 3 740
    2018 1161 872 841 1108 3 983
    2019 1480 966 1034 1254 4 734
    2020 1462 1022 1238 1458 5 179
    2021 1159 909 923 985 3 949
  • Bovins (MF) Aviculture (hors œufs) (MF) Porcins (MF) Petits ruminants (MF) Aquaculture (MF) Grandes cultures (MF) Légumes (MF) Fruits (MF) Apiculture (MF) Café (MF) Coprah (MF) Plante aromatiques et médicinales (MF) Horticulture (évaluation) (MF) Sylviculture de pinus (MF) TOTAL (MF)
    2008 1416 1376 1087 99 1853 436 1822 1275 103 20 10 98 837 166 10 597
    2009 1438 1344 1033 101 1766 330 1889 1245 89 9 5 86 850 150 10 336
    2010 1547 1525 1030 139 1124 360 2010 1188 117 16 16 204 898 119 10 292
    2011 1524 1510 1110 107 1447 400 2225 1123 143 13 5 285 1038 127 11 058
    2012 1725 1714 1176 94 1559 525 2142 1518 118 4 11 336 1068 131 12 121
    2013 1680 1703 1315 110 1611 416 2599 1271 140 5 22 375 1100 297 12 645
    2014 1996 1706 1558 91 1755 546 2674 1449 146 4 45 506 1135 237 13 849
    2015 1963 1708 1401 74 1448 651 2502 1366 157 6 36 525 1172 238 13 249
    2016 1774 1685 1464 78 1769 750 2812 1295 165 4 25 647 1200 185 13 954
    2017 1758 1692 1525 50 1739 906 2816 1215 183 4 31 634 1200 284 14 036
    2018 1750 1677 1566 60 1944 981 3155 1380 214 3 17 654 933 339 14 671
    2019 2035 1754 1586 69 1972 903 3065 1739 247 3 22 720 938 373 15 425
    2020 1859 2217 1619 63 1915 1005 3153 1852 298 2 33 687 851 319 15 078
    2021 2036 2212 1582 40 1927 876 2675 1680 247 2 7 703 772 319 15 078

    Évolution des principales productions animales (MF)

    Bovins (MF) Porcs (MF) Cerfs (MF) Ovins/caprins (MF) Poulets (MF) Basse-cour (MF) Crevettes (MF) Pêche hauturière (MF) Poissons du lagon (MF) TOTAL (MF)
    2008 1 416 1 087 93 6 526 79 1 843 1 031 268 6 348
    2009 1 438 1 033 96 5 424 79 1 757 1 214 275 6 321
    2010 1 547 1 030 133 6 565 103 1 118 1 370 283 6 155
    2011 1 524 1 110 99 8 552 80 1 442 1 447 295 6 558
    2012 1 725 1 176 87 7 592 70 1 553 1 500 272 6 983
    2013 1 680 1 315 103 7 578 72 1 606 1 372 289 7 021
    2014 1 996 1 558 87 4 627 58 1 755 1 475 284 7 844
    2015 1 963 1 401 68 5 623 55 1 448 1 615 312 7 492
    2016 1 774 1 464 72 6 646 54 1 769 1 453 335 7 573
    2017 1 758 1 525 45 5 550 47 1 698 1 474 357 7 458
    2018 1 750 1 566 53 7 552 27 1 866 1 409 326 7 555
    2019 2 035 1 586 59 10 499 53 1 961 1 521 358 8 083
    2020 1 859 1 619 53 10 781 15 1 900 1 424 598 8 258
    2021 2036 1582 34 7 760 21 1917 1458 7 815

    Évolutions des productions de grandes cultures (MF)

    Céréales (MF) Pommes de terre (MF) Squashs (export) (MF) Total Grandes cultures (MF)
    2008 179 117 140 436
    2009 120 96 114 330
    2010 167 63 130 360
    2011 133 125 141 400
    2012 228 121 176 525
    2013 241 15 160 416
    2014 265 130 152 546
    2015 371 52 229 651
    2016 470 132 148 750
    2017 518 178 210 906
    2018 572 241 168 981
    2019 494 255 154 903
    2020 567 270 169 1 005
    2021 461 235 180 876

    Évolution des productions de légumes (MF)

    Légumes (MF) Oignons (MF) Tubercules tropicaux (MF) Total Maraichage (MF)
    2008 1 592 129 102 1 822
    2009 1 629 151 109 1 889
    2010 1 735 76 199 2 010
    2011 1 886 124 215 2 225
    2012 1 897 96 149 2 142
    2013 2 198 126 275 2 599
    2014 2 212 153 310 2 674
    2015 2 079 133 290 2 502
    2016 2 281 203 328 2 812
    2017 2 386 172 258 2 816
    2018 2 762 115 278 3 155
    2019 2 659 181 224 3 065
    2020 2 706 147 300 3 153
    2021 2320 103 252 2 675

    Évolution des productions de fruits (MF)

    Agrumes (MF) Bananes dessert (MF) Fruits plein champ (MF) Autres fruits (MF) Total Fruits (MF)
    2008 465 254 255 300 1 275
    2009 357 249 350 289 1 245
    2010 414 239 313 222 1 188
    2011 408 189 271 256 1 123
    2012 443 255 360 461 1 518
    2013 421 283 279 288 1 271
    2014 449 260 357 383 1 449
    2015 348 269 377 373 1 366
    2016 276 329 342 348 1 295
    2017 307 184 369 355 1 215
    2018 362 297 365 356 1 380
    2019 483 351 483 423 1 739
    2020 503 439 500 410 1 852
    2021 393 305 588 395 1 681
Source : Davar